編集ランキング
リモートワーク話題のヒート
この表は、活発な生活費の議論、ノートPC向けのサービス、リモートワークや長期滞在に関するビザ・制度の話題を持つ都市を強調しています。
順序は内部の編集合成でありストーリーテリングとナビ用です — 競合APIのスコアではありません。
リモートワーク話題のヒート
生活費の議論などに偏ります——方向性のみ。
| 順位 | 前年順位 | 順位の変化 | 前年ヒート値 | 当年ヒート値 | ヒート値の変化 | 都市 | 国ハブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +12 | 98 | 110 | +12 | チェンマイ | Thailand |
| 2 | 52 | +50 | 59 | 109 | +50 | リスボン | Portugal |
| 3 | 3 | — | 108 | 108 | — | バンコク | Thailand |
| 4 | 4 | — | 107 | 107 | — | メキシコシティ | Mexico |
| 5 | 42 | +37 | 69 | 106 | +37 | バルセロナ | スペイン |
| 6 | 82 | +76 | 29 | 105 | +76 | ベルリン | ドイツ |
| 7 | 100 | +93 | 11 | 104 | +93 | ブダペスト | Hungary |
| 8 | 8 | — | 103 | 103 | — | 台北 | Taiwan |
| 9 | 9 | — | 102 | 102 | — | ホーチミン市 | Vietnam |
| 10 | 10 | — | 101 | 101 | — | バレンシア | スペイン |
| 11 | 11 | — | 100 | 100 | — | ドバイ | アラブ首長国連邦 |
| 12 | 12 | — | 99 | 99 | — | ブエノスアイレス | Argentina |
| 13 | 16 | +3 | 95 | 98 | +3 | クラクフ | Poland |
| 14 | 61 | +47 | 50 | 97 | +47 | プラハ | Czech Republic |
| 15 | 54 | +39 | 57 | 96 | +39 | ケープタウン | South Africa |
| 16 | 81 | +65 | 30 | 95 | +65 | ポルト | Portugal |
| 17 | 106 | +89 | 5 | 94 | +89 | ザグレブ | Croatia |
| 18 | 18 | — | 93 | 93 | — | アテネ | Greece |
| 19 | 76 | +57 | 35 | 92 | +57 | マイアミ | アメリカ合衆国 |
| 20 | 20 | — | 91 | 91 | — | フェニックス | アメリカ合衆国 |
| 21 | 32 | +11 | 79 | 90 | +11 | アトランタ | アメリカ合衆国 |
| 22 | 63 | +41 | 48 | 89 | +41 | クアラルンプール | Malaysia |
| 23 | 48 | +25 | 63 | 88 | +25 | ジャカルタ | Indonesia |
| 24 | 24 | — | 87 | 87 | — | マニラ | Philippines |
| 25 | 25 | — | 86 | 86 | — | シンガポール | Singapore |
| 26 | 26 | — | 85 | 85 | — | 香港 | Hong Kong SAR |
| 27 | 27 | — | 84 | 84 | — | イスタンブール | Turkey |
| 28 | 97 | +69 | 14 | 83 | +69 | リオデジャネイロ | Brazil |
| 29 | 29 | — | 82 | 82 | — | ワルシャワ | Poland |
| 30 | 30 | — | 81 | 81 | — | ブカレスト | Romania |
| 31 | 41 | +10 | 70 | 80 | +10 | ハノイ | Vietnam |
| 32 | 1 | -31 | 110 | 79 | -31 | セビリア | スペイン |
| 33 | 33 | — | 78 | 78 | — | リヨン | フランス |
| 34 | 34 | — | 77 | 77 | — | マルセイユ | フランス |
| 35 | 46 | +11 | 65 | 76 | +11 | トゥールーズ | フランス |
| 36 | 36 | — | 75 | 75 | — | トロント | カナダ |
| 37 | 37 | — | 74 | 74 | — | バンクーバー | カナダ |
| 38 | 98 | +60 | 13 | 73 | +60 | シドニー | オーストラリア |
| 39 | 21 | -18 | 90 | 72 | -18 | メルボルン | オーストラリア |
| 40 | 74 | +34 | 37 | 71 | +34 | モントリオール | カナダ |
| 41 | 31 | -10 | 80 | 70 | -10 | カルガリー | カナダ |
| 42 | 5 | -37 | 106 | 69 | -37 | ダブリン | Ireland |
| 43 | 43 | — | 68 | 68 | — | ストックホルム | Sweden |
| 44 | 44 | — | 67 | 67 | — | コペンハーゲン | Denmark |
| 45 | 87 | +42 | 24 | 66 | +42 | オスロ | Norway |
| 46 | 84 | +38 | 27 | 65 | +38 | ヘルシンキ | Finland |
| 47 | 57 | +10 | 54 | 64 | +10 | ウィーン | Austria |
| 48 | 101 | +53 | 10 | 63 | +53 | アムステルダム | Netherlands |
| 49 | 49 | — | 62 | 62 | — | ロッテルダム | Netherlands |
| 50 | 90 | +40 | 21 | 61 | +40 | フランクフルト | ドイツ |
| 51 | 39 | -12 | 72 | 60 | -12 | ミュンヘン | ドイツ |
| 52 | 2 | -50 | 109 | 59 | -50 | チューリッヒ | Switzerland |
| 53 | 59 | +6 | 52 | 58 | +6 | ジュネーブ | Switzerland |
| 54 | 110 | +56 | 1 | 57 | +56 | ローマ | Italy |
| 55 | 55 | — | 56 | 56 | — | ミラノ | Italy |
| 56 | 56 | — | 55 | 55 | — | サンフランシスコ | アメリカ合衆国 |
| 57 | 47 | -10 | 64 | 54 | -10 | シアトル | アメリカ合衆国 |
| 58 | 17 | -41 | 94 | 53 | -41 | ボストン | アメリカ合衆国 |
| 59 | 28 | -31 | 83 | 52 | -31 | ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 |
| 60 | 60 | — | 51 | 51 | — | ダラス | アメリカ合衆国 |
| 61 | 14 | -47 | 97 | 50 | -47 | ヒューストン | アメリカ合衆国 |
| 62 | 104 | +42 | 7 | 49 | +42 | シカゴ | アメリカ合衆国 |
| 63 | 99 | +36 | 12 | 48 | +36 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 |
| 64 | 7 | -57 | 104 | 47 | -57 | ニューヨーク市 | アメリカ合衆国 |
| 65 | 22 | -43 | 89 | 46 | -43 | ロンドン | イギリス |
| 66 | 72 | +6 | 39 | 45 | +6 | パリ | フランス |
| 67 | 66 | -1 | 45 | 44 | -1 | 東京 | Japan |
| 68 | 68 | — | 43 | 43 | — | 大阪 | Japan |
| 69 | 69 | — | 42 | 42 | — | ソウル | South Korea |
| 70 | 70 | — | 41 | 41 | — | 釜山 | South Korea |
| 71 | 71 | — | 40 | 40 | — | 上海 | China |
| 72 | 107 | +35 | 4 | 39 | +35 | 北京 | China |
| 73 | 89 | +16 | 22 | 38 | +16 | テルアビブ | Israel |
| 74 | 40 | -34 | 71 | 37 | -34 | ベンガルール | India |
| 75 | 91 | +16 | 20 | 36 | +16 | ムンバイ | India |
| 76 | 19 | -57 | 92 | 35 | -57 | デリー首都圏 | India |
| 77 | 65 | -12 | 46 | 34 | -12 | サンパウロ | Brazil |
| 78 | 78 | — | 33 | 33 | — | パース | オーストラリア |
| 79 | 35 | -44 | 76 | 32 | -44 | ブリスベン | オーストラリア |
| 80 | 53 | -27 | 58 | 31 | -27 | オークランド | New Zealand |
| 81 | 51 | -30 | 60 | 30 | -30 | リヤド | サウジアラビア |
| 82 | 50 | -32 | 61 | 29 | -32 | ジッダ | サウジアラビア |
| 83 | 23 | -60 | 88 | 28 | -60 | モスクワ | ロシア |
| 84 | 38 | -46 | 73 | 27 | -46 | サンクトペテルブルク | ロシア |
| 85 | 79 | -6 | 32 | 26 | -6 | ノヴォシビルスク | ロシア |
| 86 | 86 | — | 25 | 25 | — | エカテリンブルク | ロシア |
| 87 | 88 | +1 | 23 | 24 | +1 | ヨハネスブルグ | South Africa |
| 88 | 45 | -43 | 66 | 23 | -43 | アブダビ | アラブ首長国連邦 |
| 89 | 73 | -16 | 38 | 22 | -16 | シャールジャ | アラブ首長国連邦 |
| 90 | 67 | -23 | 44 | 21 | -23 | アジュマーン | アラブ首長国連邦 |
| 91 | 75 | -16 | 36 | 20 | -16 | ダンマーム | サウジアラビア |
| 92 | 92 | — | 19 | 19 | — | アルコバール | サウジアラビア |
| 93 | 93 | — | 18 | 18 | — | マンチェスター | イギリス |
| 94 | 94 | — | 17 | 17 | — | バーミンガム | イギリス |
| 95 | 95 | — | 16 | 16 | — | エディンバラ | イギリス |
| 96 | 96 | — | 15 | 15 | — | ハンブルク | ドイツ |
| 97 | 85 | -12 | 26 | 14 | -12 | ケルン | ドイツ |
| 98 | 83 | -15 | 28 | 13 | -15 | シュトゥットガルト | ドイツ |
| 99 | 58 | -41 | 53 | 12 | -41 | ブリュッセル | Belgium |
| 100 | 64 | -36 | 47 | 11 | -36 | ダナン | Vietnam |
| 101 | 80 | -21 | 31 | 10 | -21 | デンパサール(バリ) | Indonesia |
| 102 | 102 | — | 9 | 9 | — | フィレンツェ | Italy |
| 103 | 103 | — | 8 | 8 | — | グラナダ | スペイン |
| 104 | 62 | -42 | 49 | 7 | -42 | 京都 | Japan |
| 105 | 105 | — | 6 | 6 | — | マドリード | スペイン |
| 106 | 77 | -29 | 34 | 5 | -29 | ニース | フランス |
| 107 | 6 | -101 | 105 | 4 | -101 | ペナン(ジョージタウン) | Malaysia |
| 108 | 108 | — | 3 | 3 | — | プーケット | Thailand |
| 109 | 109 | — | 2 | 2 | — | クイーンズタウン | New Zealand |
| 110 | 15 | -95 | 96 | 1 | -95 | ヴェネツィア | Italy |
読み方(ノマド/リモート話題ランキング)
- 「ヒート値」は「今年の順位」を年ごとに比べやすい数にしたものです。順位が上がるほど数値は大きくなります(掲載110都市ならおおよそ 111 − 今年の順位)。前年列は前年順位で同じ考え方です。
- 並びは編集チームが同じテーマの中で整理したもので、予約サイトのランキングや入国統計、検索のリアルタイム人気ではありません。
「前年」列は、サイト内に保存した前回の順位です。ヒート値は順位から作った比較用の数字で、政府の来訪者数・予約件数・国連の公式集計ではありません。