
旅行・発見
短期旅行と観光・訪問
ランドマークの密度、季節ごとの旅行の話題、訪問者向けの支払い習慣に基づいて目的地を探索します。次の短期の冒険を計画するのに最適です。
人気の旅行先
ランドマーク密度、季節の旅行話題、訪問者向け決済の作法など編集テーマ — 到着者数や予約順位ではありません。ビザ、保険、安全計画の代替にはなりません。
ランドマーク密度、季節の旅行話題、訪問者向け決済の作法など編集テーマ — 到着者数や予約順位ではありません。ビザ、保険、安全計画の代替にはなりません。
| 順位 | 前年順位 | 順位の変化 | 前年ヒート値 | 当年ヒート値 | ヒート値の変化 | 都市 | 国ハブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +10 | 100 | 110 | +10 | パリ | フランス |
| 2 | 2 | — | 109 | 109 | — | ローマ | Italy |
| 3 | 58 | +55 | 53 | 108 | +55 | バルセロナ | スペイン |
| 4 | 84 | +80 | 27 | 107 | +80 | ロンドン | イギリス |
| 5 | 5 | — | 106 | 106 | — | ニューヨーク市 | アメリカ合衆国 |
| 6 | 13 | +7 | 98 | 105 | +7 | 東京 | Japan |
| 7 | 69 | +62 | 42 | 104 | +62 | ドバイ | アラブ首長国連邦 |
| 8 | 8 | — | 103 | 103 | — | イスタンブール | Turkey |
| 9 | 9 | — | 102 | 102 | — | バンコク | Thailand |
| 10 | 10 | — | 101 | 101 | — | アムステルダム | Netherlands |
| 11 | 30 | +19 | 81 | 100 | +19 | プラハ | Czech Republic |
| 12 | 55 | +43 | 56 | 99 | +43 | ウィーン | Austria |
| 13 | 23 | +10 | 88 | 98 | +10 | リスボン | Portugal |
| 14 | 14 | — | 97 | 97 | — | マドリード | スペイン |
| 15 | 15 | — | 96 | 96 | — | ミラノ | Italy |
| 16 | 16 | — | 95 | 95 | — | シンガポール | Singapore |
| 17 | 75 | +58 | 36 | 94 | +58 | 香港 | Hong Kong SAR |
| 18 | 79 | +61 | 32 | 93 | +61 | シドニー | オーストラリア |
| 19 | 54 | +35 | 57 | 92 | +35 | リオデジャネイロ | Brazil |
| 20 | 101 | +81 | 10 | 91 | +81 | メキシコシティ | Mexico |
| 21 | 87 | +66 | 24 | 90 | +66 | サンフランシスコ | アメリカ合衆国 |
| 22 | 61 | +39 | 50 | 89 | +39 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 |
| 23 | 47 | +24 | 64 | 88 | +24 | マイアミ | アメリカ合衆国 |
| 24 | 24 | — | 87 | 87 | — | ブエノスアイレス | Argentina |
| 25 | 65 | +40 | 46 | 86 | +40 | ケープタウン | South Africa |
| 26 | 82 | +56 | 29 | 85 | +56 | アテネ | Greece |
| 27 | 27 | — | 84 | 84 | — | ベルリン | ドイツ |
| 28 | 22 | -6 | 89 | 83 | -6 | ミュンヘン | ドイツ |
| 29 | 29 | — | 82 | 82 | — | ストックホルム | Sweden |
| 30 | 34 | +4 | 77 | 81 | +4 | コペンハーゲン | Denmark |
| 31 | 31 | — | 80 | 80 | — | ソウル | South Korea |
| 32 | 19 | -13 | 92 | 79 | -13 | 大阪 | Japan |
| 33 | 33 | — | 78 | 78 | — | 台北 | Taiwan |
| 34 | 1 | -33 | 110 | 77 | -33 | チェンマイ | Thailand |
| 35 | 35 | — | 76 | 76 | — | ホーチミン市 | Vietnam |
| 36 | 36 | — | 75 | 75 | — | ハノイ | Vietnam |
| 37 | 53 | +16 | 58 | 74 | +16 | クアラルンプール | Malaysia |
| 38 | 3 | -35 | 108 | 73 | -35 | メルボルン | オーストラリア |
| 39 | 39 | — | 72 | 72 | — | トロント | カナダ |
| 40 | 40 | — | 71 | 71 | — | バンクーバー | カナダ |
| 41 | 77 | +36 | 34 | 70 | +36 | モントリオール | カナダ |
| 42 | 42 | — | 69 | 69 | — | シカゴ | アメリカ合衆国 |
| 43 | 38 | -5 | 73 | 68 | -5 | ボストン | アメリカ合衆国 |
| 44 | 60 | +16 | 51 | 67 | +16 | シアトル | アメリカ合衆国 |
| 45 | 88 | +43 | 23 | 66 | +43 | ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 |
| 46 | 18 | -28 | 93 | 65 | -28 | アトランタ | アメリカ合衆国 |
| 47 | 12 | -35 | 99 | 64 | -35 | ダラス | アメリカ合衆国 |
| 48 | 48 | — | 63 | 63 | — | ヒューストン | アメリカ合衆国 |
| 49 | 17 | -32 | 94 | 62 | -32 | フェニックス | アメリカ合衆国 |
| 50 | 51 | +1 | 60 | 61 | +1 | デリー首都圏 | India |
| 51 | 71 | +20 | 40 | 60 | +20 | ムンバイ | India |
| 52 | 52 | — | 59 | 59 | — | 上海 | China |
| 53 | 49 | -4 | 62 | 58 | -4 | 北京 | China |
| 54 | 32 | -22 | 79 | 57 | -22 | テルアビブ | Israel |
| 55 | 6 | -49 | 105 | 56 | -49 | ワルシャワ | Poland |
| 56 | 109 | +53 | 2 | 55 | +53 | クラクフ | Poland |
| 57 | 57 | — | 54 | 54 | — | ブダペスト | Hungary |
| 58 | 72 | +14 | 39 | 53 | +14 | ブカレスト | Romania |
| 59 | 73 | +14 | 38 | 52 | +14 | ザグレブ | Croatia |
| 60 | 37 | -23 | 74 | 51 | -23 | フランクフルト | ドイツ |
| 61 | 64 | +3 | 47 | 50 | +3 | チューリッヒ | Switzerland |
| 62 | 62 | — | 49 | 49 | — | ジュネーブ | Switzerland |
| 63 | 63 | — | 48 | 48 | — | ロッテルダム | Netherlands |
| 64 | 102 | +38 | 9 | 47 | +38 | ジャカルタ | Indonesia |
| 65 | 25 | -40 | 86 | 46 | -40 | マニラ | Philippines |
| 66 | 59 | -7 | 52 | 45 | -7 | サンパウロ | Brazil |
| 67 | 66 | -1 | 45 | 44 | -1 | ブリスベン | オーストラリア |
| 68 | 68 | — | 43 | 43 | — | パース | オーストラリア |
| 69 | 100 | +31 | 11 | 42 | +31 | オークランド | New Zealand |
| 70 | 96 | +26 | 15 | 41 | +26 | カルガリー | カナダ |
| 71 | 50 | -21 | 61 | 40 | -21 | エディンバラ | イギリス |
| 72 | 67 | -5 | 44 | 39 | -5 | マンチェスター | イギリス |
| 73 | 43 | -30 | 68 | 38 | -30 | バーミンガム | イギリス |
| 74 | 74 | — | 37 | 37 | — | リヨン | フランス |
| 75 | 21 | -54 | 90 | 36 | -54 | マルセイユ | フランス |
| 76 | 76 | — | 35 | 35 | — | トゥールーズ | フランス |
| 77 | 41 | -36 | 70 | 34 | -36 | バレンシア | スペイン |
| 78 | 44 | -34 | 67 | 33 | -34 | セビリア | スペイン |
| 79 | 92 | +13 | 19 | 32 | +13 | ポルト | Portugal |
| 80 | 81 | +1 | 30 | 31 | +1 | ヨハネスブルグ | South Africa |
| 81 | 80 | -1 | 31 | 30 | -1 | ケルン | ドイツ |
| 82 | 26 | -56 | 85 | 29 | -56 | シュトゥットガルト | ドイツ |
| 83 | 28 | -55 | 83 | 28 | -55 | ベンガルール | India |
| 84 | 4 | -80 | 107 | 27 | -80 | ヘルシンキ | Finland |
| 85 | 85 | — | 26 | 26 | — | オスロ | Norway |
| 86 | 86 | — | 25 | 25 | — | ブリュッセル | Belgium |
| 87 | 78 | -9 | 33 | 24 | -9 | ダブリン | Ireland |
| 88 | 7 | -81 | 104 | 23 | -81 | リヤド | サウジアラビア |
| 89 | 89 | — | 22 | 22 | — | ジッダ | サウジアラビア |
| 90 | 90 | — | 21 | 21 | — | モスクワ | ロシア |
| 91 | 91 | — | 20 | 20 | — | サンクトペテルブルク | ロシア |
| 92 | 20 | -72 | 91 | 19 | -72 | ノヴォシビルスク | ロシア |
| 93 | 93 | — | 18 | 18 | — | エカテリンブルク | ロシア |
| 94 | 94 | — | 17 | 17 | — | 釜山 | South Korea |
| 95 | 98 | +3 | 13 | 16 | +3 | アブダビ | アラブ首長国連邦 |
| 96 | 83 | -13 | 28 | 15 | -13 | シャールジャ | アラブ首長国連邦 |
| 97 | 97 | — | 14 | 14 | — | アジュマーン | アラブ首長国連邦 |
| 98 | 95 | -3 | 16 | 13 | -3 | ダンマーム | サウジアラビア |
| 99 | 99 | — | 12 | 12 | — | アルコバール | サウジアラビア |
| 100 | 45 | -55 | 66 | 11 | -55 | ハンブルク | ドイツ |
| 101 | 46 | -55 | 65 | 10 | -55 | ダナン | Vietnam |
| 102 | 70 | -32 | 41 | 9 | -32 | デンパサール(バリ) | Indonesia |
| 103 | 103 | — | 8 | 8 | — | フィレンツェ | Italy |
| 104 | 104 | — | 7 | 7 | — | グラナダ | スペイン |
| 105 | 105 | — | 6 | 6 | — | 京都 | Japan |
| 106 | 106 | — | 5 | 5 | — | ニース | フランス |
| 107 | 107 | — | 4 | 4 | — | ペナン(ジョージタウン) | Malaysia |
| 108 | 108 | — | 3 | 3 | — | プーケット | Thailand |
| 109 | 56 | -53 | 55 | 2 | -53 | クイーンズタウン | New Zealand |
| 110 | 110 | — | 1 | 1 | — | ヴェネツィア | Italy |
読み方(短期旅行・観光・訪問ランキング)
- 「ヒート値」は「今年の順位」を年ごとに比べやすい数にしたものです。順位が上がるほど数値は大きくなります(掲載110都市ならおおよそ 111 − 今年の順位)。前年列は前年順位で同じ考え方です。
- 並びは編集チームが旅行の話題として整理したもので、来訪者数や宿の予約ランキング、旅行検索の即時トレンドではありません。
「前年」列は、サイト内に保存した前回の順位です。ヒート値は順位から作った比較用の数字で、政府の来訪者数・予約件数・国連の公式集計ではありません。