편집 랭킹
원격 근무 화제 히트
이 표는 활발한 생활비 논의, 노트북 친화적인 서비스 및 원격 근무·중기 체류 관련 비자 담론이 있는 도시를 강조합니다.
순서는 스토리텔링과 내비게이션을 위한 내부 편집 합성입니다 — 경쟁사 API 점수가 아닙니다.
재택·원격 근무 화제 히트
생활비 논의 등에 치우칩니다 — 방향성일 뿐입니다.
| 순위 | 작년 순위 | 순위 변화 | 작년 히트 점수 | 올해 히트 점수 | 히트 점수 변화 | 도시 | 국가 허브 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +12 | 98 | 110 | +12 | 치앙마이 | Thailand |
| 2 | 52 | +50 | 59 | 109 | +50 | 리스본 | Portugal |
| 3 | 3 | — | 108 | 108 | — | 방콕 | Thailand |
| 4 | 4 | — | 107 | 107 | — | 멕시코시티 | Mexico |
| 5 | 42 | +37 | 69 | 106 | +37 | 바르셀로나 | 스페인 |
| 6 | 82 | +76 | 29 | 105 | +76 | 베를린 | 독일 |
| 7 | 100 | +93 | 11 | 104 | +93 | 부다페스트 | Hungary |
| 8 | 8 | — | 103 | 103 | — | 타이베이 | Taiwan |
| 9 | 9 | — | 102 | 102 | — | 호치민시 | Vietnam |
| 10 | 10 | — | 101 | 101 | — | 발렌시아 | 스페인 |
| 11 | 11 | — | 100 | 100 | — | 두바이 | 아랍에미리트 |
| 12 | 12 | — | 99 | 99 | — | 부에노스아이레스 | Argentina |
| 13 | 16 | +3 | 95 | 98 | +3 | 크라쿠프 | Poland |
| 14 | 61 | +47 | 50 | 97 | +47 | 프라하 | Czech Republic |
| 15 | 54 | +39 | 57 | 96 | +39 | 케이프타운 | 남아프리카공화국 |
| 16 | 81 | +65 | 30 | 95 | +65 | 포르투 | Portugal |
| 17 | 106 | +89 | 5 | 94 | +89 | 자그레브 | Croatia |
| 18 | 18 | — | 93 | 93 | — | 아테네 | Greece |
| 19 | 76 | +57 | 35 | 92 | +57 | 마이애미 | 미국 |
| 20 | 20 | — | 91 | 91 | — | 피닉스 | 미국 |
| 21 | 32 | +11 | 79 | 90 | +11 | 애틀랜타 | 미국 |
| 22 | 63 | +41 | 48 | 89 | +41 | 쿠알라룸푸르 | Malaysia |
| 23 | 48 | +25 | 63 | 88 | +25 | 자카르타 | Indonesia |
| 24 | 24 | — | 87 | 87 | — | 마닐라 | Philippines |
| 25 | 25 | — | 86 | 86 | — | 싱가포르 | Singapore |
| 26 | 26 | — | 85 | 85 | — | 홍콩 | 홍콩 특별행정구 |
| 27 | 27 | — | 84 | 84 | — | 이스탄불 | Turkey |
| 28 | 97 | +69 | 14 | 83 | +69 | 리우데자네이루 | Brazil |
| 29 | 29 | — | 82 | 82 | — | 바르샤바 | Poland |
| 30 | 30 | — | 81 | 81 | — | 부쿠레슈티 | Romania |
| 31 | 41 | +10 | 70 | 80 | +10 | 하노이 | Vietnam |
| 32 | 1 | -31 | 110 | 79 | -31 | 세비야 | 스페인 |
| 33 | 33 | — | 78 | 78 | — | 리옹 | 프랑스 |
| 34 | 34 | — | 77 | 77 | — | 마르세유 | 프랑스 |
| 35 | 46 | +11 | 65 | 76 | +11 | 툴루즈 | 프랑스 |
| 36 | 36 | — | 75 | 75 | — | 토론토 | 캐나다 |
| 37 | 37 | — | 74 | 74 | — | 밴쿠버 | 캐나다 |
| 38 | 98 | +60 | 13 | 73 | +60 | 시드니 | 호주 |
| 39 | 21 | -18 | 90 | 72 | -18 | 멜버른 | 호주 |
| 40 | 74 | +34 | 37 | 71 | +34 | 몬트리올 | 캐나다 |
| 41 | 31 | -10 | 80 | 70 | -10 | 캘거리 | 캐나다 |
| 42 | 5 | -37 | 106 | 69 | -37 | 더블린 | Ireland |
| 43 | 43 | — | 68 | 68 | — | 스톡홀름 | Sweden |
| 44 | 44 | — | 67 | 67 | — | 코펜하겐 | Denmark |
| 45 | 87 | +42 | 24 | 66 | +42 | 오슬로 | Norway |
| 46 | 84 | +38 | 27 | 65 | +38 | 헬싱키 | Finland |
| 47 | 57 | +10 | 54 | 64 | +10 | 빈 | Austria |
| 48 | 101 | +53 | 10 | 63 | +53 | 암스테르담 | Netherlands |
| 49 | 49 | — | 62 | 62 | — | 로테르담 | Netherlands |
| 50 | 90 | +40 | 21 | 61 | +40 | 프랑크푸르트 | 독일 |
| 51 | 39 | -12 | 72 | 60 | -12 | 뮌헨 | 독일 |
| 52 | 2 | -50 | 109 | 59 | -50 | 취리히 | Switzerland |
| 53 | 59 | +6 | 52 | 58 | +6 | 제네바 | Switzerland |
| 54 | 110 | +56 | 1 | 57 | +56 | 로마 | Italy |
| 55 | 55 | — | 56 | 56 | — | 밀라노 | Italy |
| 56 | 56 | — | 55 | 55 | — | 샌프란시스코 | 미국 |
| 57 | 47 | -10 | 64 | 54 | -10 | 시애틀 | 미국 |
| 58 | 17 | -41 | 94 | 53 | -41 | 보스턴 | 미국 |
| 59 | 28 | -31 | 83 | 52 | -31 | 워싱턴 D.C. | 미국 |
| 60 | 60 | — | 51 | 51 | — | 댈러스 | 미국 |
| 61 | 14 | -47 | 97 | 50 | -47 | 휴스턴 | 미국 |
| 62 | 104 | +42 | 7 | 49 | +42 | 시카고 | 미국 |
| 63 | 99 | +36 | 12 | 48 | +36 | 로스앤젤레스 | 미국 |
| 64 | 7 | -57 | 104 | 47 | -57 | 뉴욕시 | 미국 |
| 65 | 22 | -43 | 89 | 46 | -43 | 런던 | 영국 |
| 66 | 72 | +6 | 39 | 45 | +6 | 파리 | 프랑스 |
| 67 | 66 | -1 | 45 | 44 | -1 | 도쿄 | Japan |
| 68 | 68 | — | 43 | 43 | — | 오사카 | Japan |
| 69 | 69 | — | 42 | 42 | — | 서울 | South Korea |
| 70 | 70 | — | 41 | 41 | — | 부산 | South Korea |
| 71 | 71 | — | 40 | 40 | — | 상하이 | 중국 |
| 72 | 107 | +35 | 4 | 39 | +35 | 베이징 | 중국 |
| 73 | 89 | +16 | 22 | 38 | +16 | 텔아비브 | Israel |
| 74 | 40 | -34 | 71 | 37 | -34 | 벵갈루루 | India |
| 75 | 91 | +16 | 20 | 36 | +16 | 뭄바이 | India |
| 76 | 19 | -57 | 92 | 35 | -57 | 델리 NCR | India |
| 77 | 65 | -12 | 46 | 34 | -12 | 상파울루 | Brazil |
| 78 | 78 | — | 33 | 33 | — | 퍼스 | 호주 |
| 79 | 35 | -44 | 76 | 32 | -44 | 브리즈번 | 호주 |
| 80 | 53 | -27 | 58 | 31 | -27 | 오클랜드 | New Zealand |
| 81 | 51 | -30 | 60 | 30 | -30 | 리야드 | 사우디아라비아 |
| 82 | 50 | -32 | 61 | 29 | -32 | 제다 | 사우디아라비아 |
| 83 | 23 | -60 | 88 | 28 | -60 | 모스크바 | 러시아 |
| 84 | 38 | -46 | 73 | 27 | -46 | 상트페테르부르크 | 러시아 |
| 85 | 79 | -6 | 32 | 26 | -6 | 노보시비르스크 | 러시아 |
| 86 | 86 | — | 25 | 25 | — | 예카테린부르크 | 러시아 |
| 87 | 88 | +1 | 23 | 24 | +1 | 요하네스버그 | 남아프리카공화국 |
| 88 | 45 | -43 | 66 | 23 | -43 | 아부다비 | 아랍에미리트 |
| 89 | 73 | -16 | 38 | 22 | -16 | 샤르자 | 아랍에미리트 |
| 90 | 67 | -23 | 44 | 21 | -23 | 아지만 | 아랍에미리트 |
| 91 | 75 | -16 | 36 | 20 | -16 | 담맘 | 사우디아라비아 |
| 92 | 92 | — | 19 | 19 | — | 알코바르 | 사우디아라비아 |
| 93 | 93 | — | 18 | 18 | — | 맨체스터 | 영국 |
| 94 | 94 | — | 17 | 17 | — | 버밍엄 | 영국 |
| 95 | 95 | — | 16 | 16 | — | 에든버러 | 영국 |
| 96 | 96 | — | 15 | 15 | — | 함부르크 | 독일 |
| 97 | 85 | -12 | 26 | 14 | -12 | 쾰른 | 독일 |
| 98 | 83 | -15 | 28 | 13 | -15 | 슈투트가르트 | 독일 |
| 99 | 58 | -41 | 53 | 12 | -41 | 브뤼셀 | Belgium |
| 100 | 64 | -36 | 47 | 11 | -36 | 다낭 | Vietnam |
| 101 | 80 | -21 | 31 | 10 | -21 | 덴파사르(발리) | Indonesia |
| 102 | 102 | — | 9 | 9 | — | 피렌체 | Italy |
| 103 | 103 | — | 8 | 8 | — | 그라나다 | 스페인 |
| 104 | 62 | -42 | 49 | 7 | -42 | 교토 | Japan |
| 105 | 105 | — | 6 | 6 | — | 마드리드 | 스페인 |
| 106 | 77 | -29 | 34 | 5 | -29 | 니스 | 프랑스 |
| 107 | 6 | -101 | 105 | 4 | -101 | 페낭(조지타운) | Malaysia |
| 108 | 108 | — | 3 | 3 | — | 푸켓 | Thailand |
| 109 | 109 | — | 2 | 2 | — | 퀸스타운 | New Zealand |
| 110 | 15 | -95 | 96 | 1 | -95 | 베네치아 | Italy |
읽는 법(노마드·원격 근무 화제 랭킹)
- 「히트 점수」는 「올해 순위」를 해가 바뀌어도 비교하기 쉽게 바꾼 숫자입니다. 순위가 높을수록 숫자도 큽니다(110개 도시면 대략 111 − 올해 순위). 작년 열은 작년 순위로 같은 방식입니다.
- 순위는 편집팀이 같은 주제 안에서 정리한 것으로, 예약 사이트 순위·입국 통계·실시간 검색 인기가 아닙니다.
「작년」 열은 같은 110개 도시에 대해 사이트에 저장해 둔 이전 순위입니다. 히트 점수는 순위에서 만들어 해를 나란히 비교하기 위한 것이며, 정부 방문객 통계·예약 건수·UN DESA 집계가 아닙니다.