
인기 여행지
랜드마크 밀도, 계절 여행 화제, 방문객 결제 관행 등 편집 테마 — 공식 도착 통계나 예약 순위가 아니며 비자·여행 보험·안전 계획을 대체하지 않습니다.
랜드마크 밀도, 계절 여행 화제, 방문객 결제 관행 등 편집 테마 — 공식 도착 통계나 예약 순위가 아니며 비자·여행 보험·안전 계획을 대체하지 않습니다.
| 순위 | 작년 순위 | 순위 변화 | 작년 히트 점수 | 올해 히트 점수 | 히트 점수 변화 | 도시 | 국가 허브 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +10 | 100 | 110 | +10 | 파리 | 프랑스 |
| 2 | 2 | — | 109 | 109 | — | 로마 | Italy |
| 3 | 58 | +55 | 53 | 108 | +55 | 바르셀로나 | 스페인 |
| 4 | 84 | +80 | 27 | 107 | +80 | 런던 | 영국 |
| 5 | 5 | — | 106 | 106 | — | 뉴욕시 | 미국 |
| 6 | 13 | +7 | 98 | 105 | +7 | 도쿄 | Japan |
| 7 | 69 | +62 | 42 | 104 | +62 | 두바이 | 아랍에미리트 |
| 8 | 8 | — | 103 | 103 | — | 이스탄불 | Turkey |
| 9 | 9 | — | 102 | 102 | — | 방콕 | Thailand |
| 10 | 10 | — | 101 | 101 | — | 암스테르담 | Netherlands |
| 11 | 30 | +19 | 81 | 100 | +19 | 프라하 | Czech Republic |
| 12 | 55 | +43 | 56 | 99 | +43 | 빈 | Austria |
| 13 | 23 | +10 | 88 | 98 | +10 | 리스본 | Portugal |
| 14 | 14 | — | 97 | 97 | — | 마드리드 | 스페인 |
| 15 | 15 | — | 96 | 96 | — | 밀라노 | Italy |
| 16 | 16 | — | 95 | 95 | — | 싱가포르 | Singapore |
| 17 | 75 | +58 | 36 | 94 | +58 | 홍콩 | 홍콩 특별행정구 |
| 18 | 79 | +61 | 32 | 93 | +61 | 시드니 | 호주 |
| 19 | 54 | +35 | 57 | 92 | +35 | 리우데자네이루 | Brazil |
| 20 | 101 | +81 | 10 | 91 | +81 | 멕시코시티 | Mexico |
| 21 | 87 | +66 | 24 | 90 | +66 | 샌프란시스코 | 미국 |
| 22 | 61 | +39 | 50 | 89 | +39 | 로스앤젤레스 | 미국 |
| 23 | 47 | +24 | 64 | 88 | +24 | 마이애미 | 미국 |
| 24 | 24 | — | 87 | 87 | — | 부에노스아이레스 | Argentina |
| 25 | 65 | +40 | 46 | 86 | +40 | 케이프타운 | 남아프리카공화국 |
| 26 | 82 | +56 | 29 | 85 | +56 | 아테네 | Greece |
| 27 | 27 | — | 84 | 84 | — | 베를린 | 독일 |
| 28 | 22 | -6 | 89 | 83 | -6 | 뮌헨 | 독일 |
| 29 | 29 | — | 82 | 82 | — | 스톡홀름 | Sweden |
| 30 | 34 | +4 | 77 | 81 | +4 | 코펜하겐 | Denmark |
| 31 | 31 | — | 80 | 80 | — | 서울 | South Korea |
| 32 | 19 | -13 | 92 | 79 | -13 | 오사카 | Japan |
| 33 | 33 | — | 78 | 78 | — | 타이베이 | Taiwan |
| 34 | 1 | -33 | 110 | 77 | -33 | 치앙마이 | Thailand |
| 35 | 35 | — | 76 | 76 | — | 호치민시 | Vietnam |
| 36 | 36 | — | 75 | 75 | — | 하노이 | Vietnam |
| 37 | 53 | +16 | 58 | 74 | +16 | 쿠알라룸푸르 | Malaysia |
| 38 | 3 | -35 | 108 | 73 | -35 | 멜버른 | 호주 |
| 39 | 39 | — | 72 | 72 | — | 토론토 | 캐나다 |
| 40 | 40 | — | 71 | 71 | — | 밴쿠버 | 캐나다 |
| 41 | 77 | +36 | 34 | 70 | +36 | 몬트리올 | 캐나다 |
| 42 | 42 | — | 69 | 69 | — | 시카고 | 미국 |
| 43 | 38 | -5 | 73 | 68 | -5 | 보스턴 | 미국 |
| 44 | 60 | +16 | 51 | 67 | +16 | 시애틀 | 미국 |
| 45 | 88 | +43 | 23 | 66 | +43 | 워싱턴 D.C. | 미국 |
| 46 | 18 | -28 | 93 | 65 | -28 | 애틀랜타 | 미국 |
| 47 | 12 | -35 | 99 | 64 | -35 | 댈러스 | 미국 |
| 48 | 48 | — | 63 | 63 | — | 휴스턴 | 미국 |
| 49 | 17 | -32 | 94 | 62 | -32 | 피닉스 | 미국 |
| 50 | 51 | +1 | 60 | 61 | +1 | 델리 NCR | India |
| 51 | 71 | +20 | 40 | 60 | +20 | 뭄바이 | India |
| 52 | 52 | — | 59 | 59 | — | 상하이 | 중국 |
| 53 | 49 | -4 | 62 | 58 | -4 | 베이징 | 중국 |
| 54 | 32 | -22 | 79 | 57 | -22 | 텔아비브 | Israel |
| 55 | 6 | -49 | 105 | 56 | -49 | 바르샤바 | Poland |
| 56 | 109 | +53 | 2 | 55 | +53 | 크라쿠프 | Poland |
| 57 | 57 | — | 54 | 54 | — | 부다페스트 | Hungary |
| 58 | 72 | +14 | 39 | 53 | +14 | 부쿠레슈티 | Romania |
| 59 | 73 | +14 | 38 | 52 | +14 | 자그레브 | Croatia |
| 60 | 37 | -23 | 74 | 51 | -23 | 프랑크푸르트 | 독일 |
| 61 | 64 | +3 | 47 | 50 | +3 | 취리히 | Switzerland |
| 62 | 62 | — | 49 | 49 | — | 제네바 | Switzerland |
| 63 | 63 | — | 48 | 48 | — | 로테르담 | Netherlands |
| 64 | 102 | +38 | 9 | 47 | +38 | 자카르타 | Indonesia |
| 65 | 25 | -40 | 86 | 46 | -40 | 마닐라 | Philippines |
| 66 | 59 | -7 | 52 | 45 | -7 | 상파울루 | Brazil |
| 67 | 66 | -1 | 45 | 44 | -1 | 브리즈번 | 호주 |
| 68 | 68 | — | 43 | 43 | — | 퍼스 | 호주 |
| 69 | 100 | +31 | 11 | 42 | +31 | 오클랜드 | New Zealand |
| 70 | 96 | +26 | 15 | 41 | +26 | 캘거리 | 캐나다 |
| 71 | 50 | -21 | 61 | 40 | -21 | 에든버러 | 영국 |
| 72 | 67 | -5 | 44 | 39 | -5 | 맨체스터 | 영국 |
| 73 | 43 | -30 | 68 | 38 | -30 | 버밍엄 | 영국 |
| 74 | 74 | — | 37 | 37 | — | 리옹 | 프랑스 |
| 75 | 21 | -54 | 90 | 36 | -54 | 마르세유 | 프랑스 |
| 76 | 76 | — | 35 | 35 | — | 툴루즈 | 프랑스 |
| 77 | 41 | -36 | 70 | 34 | -36 | 발렌시아 | 스페인 |
| 78 | 44 | -34 | 67 | 33 | -34 | 세비야 | 스페인 |
| 79 | 92 | +13 | 19 | 32 | +13 | 포르투 | Portugal |
| 80 | 81 | +1 | 30 | 31 | +1 | 요하네스버그 | 남아프리카공화국 |
| 81 | 80 | -1 | 31 | 30 | -1 | 쾰른 | 독일 |
| 82 | 26 | -56 | 85 | 29 | -56 | 슈투트가르트 | 독일 |
| 83 | 28 | -55 | 83 | 28 | -55 | 벵갈루루 | India |
| 84 | 4 | -80 | 107 | 27 | -80 | 헬싱키 | Finland |
| 85 | 85 | — | 26 | 26 | — | 오슬로 | Norway |
| 86 | 86 | — | 25 | 25 | — | 브뤼셀 | Belgium |
| 87 | 78 | -9 | 33 | 24 | -9 | 더블린 | Ireland |
| 88 | 7 | -81 | 104 | 23 | -81 | 리야드 | 사우디아라비아 |
| 89 | 89 | — | 22 | 22 | — | 제다 | 사우디아라비아 |
| 90 | 90 | — | 21 | 21 | — | 모스크바 | 러시아 |
| 91 | 91 | — | 20 | 20 | — | 상트페테르부르크 | 러시아 |
| 92 | 20 | -72 | 91 | 19 | -72 | 노보시비르스크 | 러시아 |
| 93 | 93 | — | 18 | 18 | — | 예카테린부르크 | 러시아 |
| 94 | 94 | — | 17 | 17 | — | 부산 | South Korea |
| 95 | 98 | +3 | 13 | 16 | +3 | 아부다비 | 아랍에미리트 |
| 96 | 83 | -13 | 28 | 15 | -13 | 샤르자 | 아랍에미리트 |
| 97 | 97 | — | 14 | 14 | — | 아지만 | 아랍에미리트 |
| 98 | 95 | -3 | 16 | 13 | -3 | 담맘 | 사우디아라비아 |
| 99 | 99 | — | 12 | 12 | — | 알코바르 | 사우디아라비아 |
| 100 | 45 | -55 | 66 | 11 | -55 | 함부르크 | 독일 |
| 101 | 46 | -55 | 65 | 10 | -55 | 다낭 | Vietnam |
| 102 | 70 | -32 | 41 | 9 | -32 | 덴파사르(발리) | Indonesia |
| 103 | 103 | — | 8 | 8 | — | 피렌체 | Italy |
| 104 | 104 | — | 7 | 7 | — | 그라나다 | 스페인 |
| 105 | 105 | — | 6 | 6 | — | 교토 | Japan |
| 106 | 106 | — | 5 | 5 | — | 니스 | 프랑스 |
| 107 | 107 | — | 4 | 4 | — | 페낭(조지타운) | Malaysia |
| 108 | 108 | — | 3 | 3 | — | 푸켓 | Thailand |
| 109 | 56 | -53 | 55 | 2 | -53 | 퀸스타운 | New Zealand |
| 110 | 110 | — | 1 | 1 | — | 베네치아 | Italy |
읽는 법(단기 여행·관광·방문 랭킹)
- 「히트 점수」는 「올해 순위」를 해가 바뀌어도 비교하기 쉽게 바꾼 숫자입니다. 순위가 높을수록 숫자도 큽니다(110개 도시면 대략 111 − 올해 순위). 작년 열은 작년 순위로 같은 방식입니다.
- 순위는 편집팀이 여행 주제로 정리한 것으로, 실제 방문객 수·숙박 예약 순위·여행 검색 실시간 트렌드가 아닙니다.
「작년」 열은 같은 110개 도시에 대해 사이트에 저장해 둔 이전 순위입니다. 히트 점수는 순위에서 만들어 해를 나란히 비교하기 위한 것이며, 정부 방문객 통계·예약 건수·UN DESA 집계가 아닙니다.