编辑排行榜
远程工作与长短期旅居话题
此表突显具备活跃生活成本讨论、笔电友善服务与远程工作/数字游民签证话题的城市。
次序为内部编辑合成,用于叙事与导航——并非竞品 API 分数。
远程工作与长短期旅居话题热度
偏重生活成本讨论等面向——仅为方向性。
| 名次 | 去年排名 | 名次升降 | 去年热度示数 | 今年热度示数 | 热度示数升降 | 城市 | 国家枢纽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +12 | 98 | 110 | +12 | 清迈 | Thailand |
| 2 | 52 | +50 | 59 | 109 | +50 | 里斯本 | Portugal |
| 3 | 3 | — | 108 | 108 | — | 曼谷 | Thailand |
| 4 | 4 | — | 107 | 107 | — | 墨西哥城 | Mexico |
| 5 | 42 | +37 | 69 | 106 | +37 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 6 | 82 | +76 | 29 | 105 | +76 | 柏林 | 德国 |
| 7 | 100 | +93 | 11 | 104 | +93 | 布达佩斯 | Hungary |
| 8 | 8 | — | 103 | 103 | — | 台北 | Taiwan |
| 9 | 9 | — | 102 | 102 | — | 胡志明市 | Vietnam |
| 10 | 10 | — | 101 | 101 | — | 瓦伦西亚 | 西班牙 |
| 11 | 11 | — | 100 | 100 | — | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 12 | 12 | — | 99 | 99 | — | 布宜诺斯艾利斯 | Argentina |
| 13 | 16 | +3 | 95 | 98 | +3 | 克拉科夫 | Poland |
| 14 | 61 | +47 | 50 | 97 | +47 | 布拉格 | Czech Republic |
| 15 | 54 | +39 | 57 | 96 | +39 | 开普敦 | South Africa |
| 16 | 81 | +65 | 30 | 95 | +65 | 波尔图 | Portugal |
| 17 | 106 | +89 | 5 | 94 | +89 | 萨格勒布 | Croatia |
| 18 | 18 | — | 93 | 93 | — | 雅典 | Greece |
| 19 | 76 | +57 | 35 | 92 | +57 | 迈阿密 | 美国 |
| 20 | 20 | — | 91 | 91 | — | 菲尼克斯 | 美国 |
| 21 | 32 | +11 | 79 | 90 | +11 | 亚特兰大 | 美国 |
| 22 | 63 | +41 | 48 | 89 | +41 | 吉隆坡 | Malaysia |
| 23 | 48 | +25 | 63 | 88 | +25 | 雅加达 | Indonesia |
| 24 | 24 | — | 87 | 87 | — | 马尼拉 | Philippines |
| 25 | 25 | — | 86 | 86 | — | 新加坡 | Singapore |
| 26 | 26 | — | 85 | 85 | — | 香港 | Hong Kong SAR |
| 27 | 27 | — | 84 | 84 | — | 伊斯坦布尔 | Turkey |
| 28 | 97 | +69 | 14 | 83 | +69 | 里约热内卢 | Brazil |
| 29 | 29 | — | 82 | 82 | — | 华沙 | Poland |
| 30 | 30 | — | 81 | 81 | — | 布加勒斯特 | Romania |
| 31 | 41 | +10 | 70 | 80 | +10 | 河内 | Vietnam |
| 32 | 1 | -31 | 110 | 79 | -31 | 塞维利亚 | 西班牙 |
| 33 | 33 | — | 78 | 78 | — | 里昂 | 法国 |
| 34 | 34 | — | 77 | 77 | — | 马赛 | 法国 |
| 35 | 46 | +11 | 65 | 76 | +11 | 图卢兹 | 法国 |
| 36 | 36 | — | 75 | 75 | — | 多伦多 | 加拿大 |
| 37 | 37 | — | 74 | 74 | — | 温哥华 | 加拿大 |
| 38 | 98 | +60 | 13 | 73 | +60 | 悉尼 | 澳大利亚 |
| 39 | 21 | -18 | 90 | 72 | -18 | 墨尔本 | 澳大利亚 |
| 40 | 74 | +34 | 37 | 71 | +34 | 蒙特利尔 | 加拿大 |
| 41 | 31 | -10 | 80 | 70 | -10 | 卡尔加里 | 加拿大 |
| 42 | 5 | -37 | 106 | 69 | -37 | 都柏林 | Ireland |
| 43 | 43 | — | 68 | 68 | — | 斯德哥尔摩 | Sweden |
| 44 | 44 | — | 67 | 67 | — | 哥本哈根 | Denmark |
| 45 | 87 | +42 | 24 | 66 | +42 | 奥斯陆 | Norway |
| 46 | 84 | +38 | 27 | 65 | +38 | 赫尔辛基 | Finland |
| 47 | 57 | +10 | 54 | 64 | +10 | 维也纳 | Austria |
| 48 | 101 | +53 | 10 | 63 | +53 | 阿姆斯特丹 | Netherlands |
| 49 | 49 | — | 62 | 62 | — | 鹿特丹 | Netherlands |
| 50 | 90 | +40 | 21 | 61 | +40 | 法兰克福 | 德国 |
| 51 | 39 | -12 | 72 | 60 | -12 | 慕尼黑 | 德国 |
| 52 | 2 | -50 | 109 | 59 | -50 | 苏黎世 | Switzerland |
| 53 | 59 | +6 | 52 | 58 | +6 | 日内瓦 | Switzerland |
| 54 | 110 | +56 | 1 | 57 | +56 | 罗马 | Italy |
| 55 | 55 | — | 56 | 56 | — | 米兰 | Italy |
| 56 | 56 | — | 55 | 55 | — | 旧金山 | 美国 |
| 57 | 47 | -10 | 64 | 54 | -10 | 西雅图 | 美国 |
| 58 | 17 | -41 | 94 | 53 | -41 | 波士顿 | 美国 |
| 59 | 28 | -31 | 83 | 52 | -31 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 美国 |
| 60 | 60 | — | 51 | 51 | — | 达拉斯 | 美国 |
| 61 | 14 | -47 | 97 | 50 | -47 | 休斯顿 | 美国 |
| 62 | 104 | +42 | 7 | 49 | +42 | 芝加哥 | 美国 |
| 63 | 99 | +36 | 12 | 48 | +36 | 洛杉矶 | 美国 |
| 64 | 7 | -57 | 104 | 47 | -57 | 纽约市 | 美国 |
| 65 | 22 | -43 | 89 | 46 | -43 | 伦敦 | 英国 |
| 66 | 72 | +6 | 39 | 45 | +6 | 巴黎 | 法国 |
| 67 | 66 | -1 | 45 | 44 | -1 | 东京 | Japan |
| 68 | 68 | — | 43 | 43 | — | 大阪 | Japan |
| 69 | 69 | — | 42 | 42 | — | 首尔 | South Korea |
| 70 | 70 | — | 41 | 41 | — | 釜山 | South Korea |
| 71 | 71 | — | 40 | 40 | — | 上海 | China |
| 72 | 107 | +35 | 4 | 39 | +35 | 北京 | China |
| 73 | 89 | +16 | 22 | 38 | +16 | 特拉维夫 | Israel |
| 74 | 40 | -34 | 71 | 37 | -34 | 班加罗尔 | India |
| 75 | 91 | +16 | 20 | 36 | +16 | 孟买 | India |
| 76 | 19 | -57 | 92 | 35 | -57 | 德里国家首都辖区 | India |
| 77 | 65 | -12 | 46 | 34 | -12 | 圣保罗 | Brazil |
| 78 | 78 | — | 33 | 33 | — | 珀斯 | 澳大利亚 |
| 79 | 35 | -44 | 76 | 32 | -44 | 布里斯班 | 澳大利亚 |
| 80 | 53 | -27 | 58 | 31 | -27 | 奥克兰 | New Zealand |
| 81 | 51 | -30 | 60 | 30 | -30 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 |
| 82 | 50 | -32 | 61 | 29 | -32 | 吉达 | 沙特阿拉伯 |
| 83 | 23 | -60 | 88 | 28 | -60 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
| 84 | 38 | -46 | 73 | 27 | -46 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 |
| 85 | 79 | -6 | 32 | 26 | -6 | 新西伯利亚 | 俄罗斯 |
| 86 | 86 | — | 25 | 25 | — | 叶卡捷琳堡 | 俄罗斯 |
| 87 | 88 | +1 | 23 | 24 | +1 | 约翰内斯堡 | South Africa |
| 88 | 45 | -43 | 66 | 23 | -43 | 阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 89 | 73 | -16 | 38 | 22 | -16 | 沙迦 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 90 | 67 | -23 | 44 | 21 | -23 | 阿治曼 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 91 | 75 | -16 | 36 | 20 | -16 | 达曼 | 沙特阿拉伯 |
| 92 | 92 | — | 19 | 19 | — | 胡拜尔 | 沙特阿拉伯 |
| 93 | 93 | — | 18 | 18 | — | 曼彻斯特 | 英国 |
| 94 | 94 | — | 17 | 17 | — | 伯明翰 | 英国 |
| 95 | 95 | — | 16 | 16 | — | 爱丁堡 | 英国 |
| 96 | 96 | — | 15 | 15 | — | 汉堡 | 德国 |
| 97 | 85 | -12 | 26 | 14 | -12 | 科隆 | 德国 |
| 98 | 83 | -15 | 28 | 13 | -15 | 斯图加特 | 德国 |
| 99 | 58 | -41 | 53 | 12 | -41 | 布鲁塞尔 | Belgium |
| 100 | 64 | -36 | 47 | 11 | -36 | 岘港 | Vietnam |
| 101 | 80 | -21 | 31 | 10 | -21 | 登巴萨(巴厘岛) | Indonesia |
| 102 | 102 | — | 9 | 9 | — | 佛罗伦萨 | Italy |
| 103 | 103 | — | 8 | 8 | — | 格拉纳达 | 西班牙 |
| 104 | 62 | -42 | 49 | 7 | -42 | 京都 | Japan |
| 105 | 105 | — | 6 | 6 | — | 马德里 | 西班牙 |
| 106 | 77 | -29 | 34 | 5 | -29 | 尼斯 | 法国 |
| 107 | 6 | -101 | 105 | 4 | -101 | 槟城(乔治市) | Malaysia |
| 108 | 108 | — | 3 | 3 | — | 普吉岛 | Thailand |
| 109 | 109 | — | 2 | 2 | — | 皇后镇 | New Zealand |
| 110 | 15 | -95 | 96 | 1 | -95 | 威尼斯 | Italy |
如何阅读(远程工作话题热度榜)
- 「热度示数」是把「今年名次」换成便于逐年对照的数字:名次越靠前,数字越大(本榜固定 110 个城市,约为 111 − 今年名次)。「去年热度示数」用去年名次,算法相同。
- 城市顺序由本站编辑整理,用于同一主题下的导览比较——并非订房量、搜索热度、入境人次或其他网站的即时排行榜。
「去年」列对应我们在站内保留的上一份名次。「热度示数」由名次换算,便于逐年对照——并非官方到访量、订房数量或联合国统计。