
热门旅游目的地
偏重地标/季节性旅游话题与访客常用支付习惯等编辑主题——并非到访人次或预订排行;也不能取代签证、旅游保险或安全规划。
偏重地标/季节性旅游话题与访客常用支付习惯等编辑主题——并非到访人次或预订排行;也不能取代签证、旅游保险或安全规划。
| 名次 | 去年排名 | 名次升降 | 去年热度示数 | 今年热度示数 | 热度示数升降 | 城市 | 国家枢纽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +10 | 100 | 110 | +10 | 巴黎 | 法国 |
| 2 | 2 | — | 109 | 109 | — | 罗马 | Italy |
| 3 | 58 | +55 | 53 | 108 | +55 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 4 | 84 | +80 | 27 | 107 | +80 | 伦敦 | 英国 |
| 5 | 5 | — | 106 | 106 | — | 纽约市 | 美国 |
| 6 | 13 | +7 | 98 | 105 | +7 | 东京 | Japan |
| 7 | 69 | +62 | 42 | 104 | +62 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 8 | 8 | — | 103 | 103 | — | 伊斯坦布尔 | Turkey |
| 9 | 9 | — | 102 | 102 | — | 曼谷 | Thailand |
| 10 | 10 | — | 101 | 101 | — | 阿姆斯特丹 | Netherlands |
| 11 | 30 | +19 | 81 | 100 | +19 | 布拉格 | Czech Republic |
| 12 | 55 | +43 | 56 | 99 | +43 | 维也纳 | Austria |
| 13 | 23 | +10 | 88 | 98 | +10 | 里斯本 | Portugal |
| 14 | 14 | — | 97 | 97 | — | 马德里 | 西班牙 |
| 15 | 15 | — | 96 | 96 | — | 米兰 | Italy |
| 16 | 16 | — | 95 | 95 | — | 新加坡 | Singapore |
| 17 | 75 | +58 | 36 | 94 | +58 | 香港 | Hong Kong SAR |
| 18 | 79 | +61 | 32 | 93 | +61 | 悉尼 | 澳大利亚 |
| 19 | 54 | +35 | 57 | 92 | +35 | 里约热内卢 | Brazil |
| 20 | 101 | +81 | 10 | 91 | +81 | 墨西哥城 | Mexico |
| 21 | 87 | +66 | 24 | 90 | +66 | 旧金山 | 美国 |
| 22 | 61 | +39 | 50 | 89 | +39 | 洛杉矶 | 美国 |
| 23 | 47 | +24 | 64 | 88 | +24 | 迈阿密 | 美国 |
| 24 | 24 | — | 87 | 87 | — | 布宜诺斯艾利斯 | Argentina |
| 25 | 65 | +40 | 46 | 86 | +40 | 开普敦 | South Africa |
| 26 | 82 | +56 | 29 | 85 | +56 | 雅典 | Greece |
| 27 | 27 | — | 84 | 84 | — | 柏林 | 德国 |
| 28 | 22 | -6 | 89 | 83 | -6 | 慕尼黑 | 德国 |
| 29 | 29 | — | 82 | 82 | — | 斯德哥尔摩 | Sweden |
| 30 | 34 | +4 | 77 | 81 | +4 | 哥本哈根 | Denmark |
| 31 | 31 | — | 80 | 80 | — | 首尔 | South Korea |
| 32 | 19 | -13 | 92 | 79 | -13 | 大阪 | Japan |
| 33 | 33 | — | 78 | 78 | — | 台北 | Taiwan |
| 34 | 1 | -33 | 110 | 77 | -33 | 清迈 | Thailand |
| 35 | 35 | — | 76 | 76 | — | 胡志明市 | Vietnam |
| 36 | 36 | — | 75 | 75 | — | 河内 | Vietnam |
| 37 | 53 | +16 | 58 | 74 | +16 | 吉隆坡 | Malaysia |
| 38 | 3 | -35 | 108 | 73 | -35 | 墨尔本 | 澳大利亚 |
| 39 | 39 | — | 72 | 72 | — | 多伦多 | 加拿大 |
| 40 | 40 | — | 71 | 71 | — | 温哥华 | 加拿大 |
| 41 | 77 | +36 | 34 | 70 | +36 | 蒙特利尔 | 加拿大 |
| 42 | 42 | — | 69 | 69 | — | 芝加哥 | 美国 |
| 43 | 38 | -5 | 73 | 68 | -5 | 波士顿 | 美国 |
| 44 | 60 | +16 | 51 | 67 | +16 | 西雅图 | 美国 |
| 45 | 88 | +43 | 23 | 66 | +43 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 美国 |
| 46 | 18 | -28 | 93 | 65 | -28 | 亚特兰大 | 美国 |
| 47 | 12 | -35 | 99 | 64 | -35 | 达拉斯 | 美国 |
| 48 | 48 | — | 63 | 63 | — | 休斯顿 | 美国 |
| 49 | 17 | -32 | 94 | 62 | -32 | 菲尼克斯 | 美国 |
| 50 | 51 | +1 | 60 | 61 | +1 | 德里国家首都辖区 | India |
| 51 | 71 | +20 | 40 | 60 | +20 | 孟买 | India |
| 52 | 52 | — | 59 | 59 | — | 上海 | China |
| 53 | 49 | -4 | 62 | 58 | -4 | 北京 | China |
| 54 | 32 | -22 | 79 | 57 | -22 | 特拉维夫 | Israel |
| 55 | 6 | -49 | 105 | 56 | -49 | 华沙 | Poland |
| 56 | 109 | +53 | 2 | 55 | +53 | 克拉科夫 | Poland |
| 57 | 57 | — | 54 | 54 | — | 布达佩斯 | Hungary |
| 58 | 72 | +14 | 39 | 53 | +14 | 布加勒斯特 | Romania |
| 59 | 73 | +14 | 38 | 52 | +14 | 萨格勒布 | Croatia |
| 60 | 37 | -23 | 74 | 51 | -23 | 法兰克福 | 德国 |
| 61 | 64 | +3 | 47 | 50 | +3 | 苏黎世 | Switzerland |
| 62 | 62 | — | 49 | 49 | — | 日内瓦 | Switzerland |
| 63 | 63 | — | 48 | 48 | — | 鹿特丹 | Netherlands |
| 64 | 102 | +38 | 9 | 47 | +38 | 雅加达 | Indonesia |
| 65 | 25 | -40 | 86 | 46 | -40 | 马尼拉 | Philippines |
| 66 | 59 | -7 | 52 | 45 | -7 | 圣保罗 | Brazil |
| 67 | 66 | -1 | 45 | 44 | -1 | 布里斯班 | 澳大利亚 |
| 68 | 68 | — | 43 | 43 | — | 珀斯 | 澳大利亚 |
| 69 | 100 | +31 | 11 | 42 | +31 | 奥克兰 | New Zealand |
| 70 | 96 | +26 | 15 | 41 | +26 | 卡尔加里 | 加拿大 |
| 71 | 50 | -21 | 61 | 40 | -21 | 爱丁堡 | 英国 |
| 72 | 67 | -5 | 44 | 39 | -5 | 曼彻斯特 | 英国 |
| 73 | 43 | -30 | 68 | 38 | -30 | 伯明翰 | 英国 |
| 74 | 74 | — | 37 | 37 | — | 里昂 | 法国 |
| 75 | 21 | -54 | 90 | 36 | -54 | 马赛 | 法国 |
| 76 | 76 | — | 35 | 35 | — | 图卢兹 | 法国 |
| 77 | 41 | -36 | 70 | 34 | -36 | 瓦伦西亚 | 西班牙 |
| 78 | 44 | -34 | 67 | 33 | -34 | 塞维利亚 | 西班牙 |
| 79 | 92 | +13 | 19 | 32 | +13 | 波尔图 | Portugal |
| 80 | 81 | +1 | 30 | 31 | +1 | 约翰内斯堡 | South Africa |
| 81 | 80 | -1 | 31 | 30 | -1 | 科隆 | 德国 |
| 82 | 26 | -56 | 85 | 29 | -56 | 斯图加特 | 德国 |
| 83 | 28 | -55 | 83 | 28 | -55 | 班加罗尔 | India |
| 84 | 4 | -80 | 107 | 27 | -80 | 赫尔辛基 | Finland |
| 85 | 85 | — | 26 | 26 | — | 奥斯陆 | Norway |
| 86 | 86 | — | 25 | 25 | — | 布鲁塞尔 | Belgium |
| 87 | 78 | -9 | 33 | 24 | -9 | 都柏林 | Ireland |
| 88 | 7 | -81 | 104 | 23 | -81 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 |
| 89 | 89 | — | 22 | 22 | — | 吉达 | 沙特阿拉伯 |
| 90 | 90 | — | 21 | 21 | — | 莫斯科 | 俄罗斯 |
| 91 | 91 | — | 20 | 20 | — | 圣彼得堡 | 俄罗斯 |
| 92 | 20 | -72 | 91 | 19 | -72 | 新西伯利亚 | 俄罗斯 |
| 93 | 93 | — | 18 | 18 | — | 叶卡捷琳堡 | 俄罗斯 |
| 94 | 94 | — | 17 | 17 | — | 釜山 | South Korea |
| 95 | 98 | +3 | 13 | 16 | +3 | 阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 96 | 83 | -13 | 28 | 15 | -13 | 沙迦 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 97 | 97 | — | 14 | 14 | — | 阿治曼 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 98 | 95 | -3 | 16 | 13 | -3 | 达曼 | 沙特阿拉伯 |
| 99 | 99 | — | 12 | 12 | — | 胡拜尔 | 沙特阿拉伯 |
| 100 | 45 | -55 | 66 | 11 | -55 | 汉堡 | 德国 |
| 101 | 46 | -55 | 65 | 10 | -55 | 岘港 | Vietnam |
| 102 | 70 | -32 | 41 | 9 | -32 | 登巴萨(巴厘岛) | Indonesia |
| 103 | 103 | — | 8 | 8 | — | 佛罗伦萨 | Italy |
| 104 | 104 | — | 7 | 7 | — | 格拉纳达 | 西班牙 |
| 105 | 105 | — | 6 | 6 | — | 京都 | Japan |
| 106 | 106 | — | 5 | 5 | — | 尼斯 | 法国 |
| 107 | 107 | — | 4 | 4 | — | 槟城(乔治市) | Malaysia |
| 108 | 108 | — | 3 | 3 | — | 普吉岛 | Thailand |
| 109 | 56 | -53 | 55 | 2 | -53 | 皇后镇 | New Zealand |
| 110 | 110 | — | 1 | 1 | — | 威尼斯 | Italy |
如何阅读(旅游话题热度榜)
- 「热度示数」是把「今年名次」换成便于逐年对照的数字:名次越靠前,数字越大(本榜固定 110 个城市,约为 111 − 今年名次)。「去年热度示数」用去年名次,算法相同。
- 城市顺序由本站编辑整理,用于旅游主题导览——并非到访人次、订房排行或旅游网即时榜。
「去年」列对应我们在站内保留的上一份名次。「热度示数」由名次换算,便于逐年对照——并非官方到访量、订房数量或联合国统计。