
熱門定居樞紐
計分方式:把長期居留、工作簽證與相關移居資料整理成 1 到 100 的相對分數。分數越高,代表在本榜單中移居熱度較高;不是即時政策、官方排名或簽證成功率。
計分方式:把長期居留、工作簽證與相關移居資料整理成 1 到 100 的相對分數。分數越高,代表在本榜單中移居熱度較高;不是即時政策、官方排名或簽證成功率。
| 名次 | 熱度分數(1–100) | 城市 | 國家樞紐 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100@ | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
| 2 | 69.9* | 倫敦 | 英國 |
| 3 | 64.8@ | 柏林 | 德國 |
| 4 | 58@ | 慕尼黑 | 德國 |
| 5 | 51.3@ | 法蘭克福 | 德國 |
| 6 | 44.6@ | 漢堡 | 德國 |
| 7 | 44.1@ | 布魯塞爾 | 比利時 |
| 8 | 38.4@ | 斯德哥爾摩 | 瑞典 |
| 9 | 37.9@ | 斯圖加特 | 德國 |
| 10 | 37.3@ | 東京 | 日本 |
| 11 | 37@ | 上海 | 中國 |
| 12 | 36.5@ | 巴塞隆納 | 西班牙 |
| 13 | 35.1@ | 墨西哥市 | 墨西哥 |
| 14 | 33.1@ | 北京 | 中國 |
| 15 | 32.1@ | 馬德里 | 西班牙 |
| 16 | 31.9@ | 檳城(喬治市) | 馬來西亞 |
| 17 | 31.8@ | 多倫多 | 加拿大 |
| 18 | 31.2@ | 科隆 | 德國 |
| 19 | 30.7@ | 維也納 | 奧地利 |
| 20 | 30@ | 莫斯科 | 俄羅斯 |
| 21 | 29.9@ | 紐約市 | 美國 |
| 22 | 29.8@ | 雪梨 | 澳洲 |
| 23 | 29.8@ | 墨爾本 | 澳洲 |
| 24 | 28.9@ | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 |
| 25 | 28.6* | 曼徹斯特 | 英國 |
| 26 | 28.4@ | 溫哥華 | 加拿大 |
| 27 | 28.4@ | 蒙特婁 | 加拿大 |
| 28 | 27.4@ | 首爾 | 南韓 |
| 29 | 27.2@ | 洛杉磯 | 美國 |
| 30 | 27.2@ | 巴黎 | 法國 |
| 31 | 27@ | 都柏林 | 愛爾蘭 |
| 32 | 26.9@ | 米蘭 | 義大利 |
| 33 | 26.2@ | 雅典 | 希臘 |
| 34 | 24.5@ | 舊金山 | 美國 |
| 35 | 23.4* | 伯明翰 | 英國 |
| 36 | 23.4* | 愛丁堡 | 英國 |
| 37 | 23.4@ | 華沙 | 波蘭 |
| 38 | 23.3@ | 羅馬 | 義大利 |
| 39 | 19.7@ | 杜拜 | 阿拉伯聯合大公國 |
| 40 | 19.4@ | 布拉格 | 捷克 |
| 41 | 19.3@ | 大阪 | 日本 |
| 42 | 19.2@ | 哥本哈根 | 丹麥 |
| 43 | 19.2@ | 芝加哥 | 美國 |
| 44 | 19.2@ | 利雅德 | 沙烏地阿拉伯 |
| 45 | 19.1@ | 皇后鎮 | 紐西蘭 |
| 46 | 18.5@ | 布加勒斯特 | 羅馬尼亞 |
| 47 | 18.3@ | 蘇黎世 | 瑞士 |
| 48 | 18.2@ | 聖彼得堡 | 俄羅斯 |
| 49 | 17.8@ | 新加坡 | 新加坡 |
| 50 | 17.8@ | 台北 | 台灣 |
| 51 | 16.5@ | 奧斯陸 | 挪威 |
| 52 | 16.5@ | 布達佩斯 | 匈牙利 |
| 53 | 16.5@ | 邁阿密 | 美國 |
| 54 | 16.5@ | 波士頓 | 美國 |
| 55 | 16.5@ | 華盛頓哥倫比亞特區 | 美國 |
| 56 | 15.9@ | 佛羅倫斯 | 義大利 |
| 57 | 15.7@ | 日內瓦 | 瑞士 |
| 58 | 15.7@ | 京都 | 日本 |
| 59 | 15.5@ | 布里斯本 | 澳洲 |
| 60 | 15.5@ | 里斯本 | 葡萄牙 |
| 61 | 15@ | 丹帕沙(峇里島) | 印尼 |
| 62 | 14.9@ | 瓦倫西亞 | 西班牙 |
| 63 | 14.7@ | 卡加利 | 加拿大 |
| 64 | 14.4@ | 吉達 | 沙烏地阿拉伯 |
| 65 | 14@ | 札格雷布 | 克羅埃西亞 |
| 66 | 13.8@ | 西雅圖 | 美國 |
| 67 | 13.8@ | 亞特蘭大 | 美國 |
| 68 | 13.7@ | 克拉科夫 | 波蘭 |
| 69 | 13.3@ | 鹿特丹 | 荷蘭 |
| 70 | 12.7@ | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 |
| 71 | 12.3@ | 德里 | 印度 |
| 72 | 12.3@ | 威尼斯 | 義大利 |
| 73 | 12@ | 特拉維夫 | 以色列 |
| 74 | 11.9@ | 伯斯 | 澳洲 |
| 75 | 11.7@ | 曼谷 | 泰國 |
| 76 | 11.2@ | 阿布達比 | 阿拉伯聯合大公國 |
| 77 | 11.1@ | 釜山 | 南韓 |
| 78 | 11.1@ | 達拉斯 | 美國 |
| 79 | 11.1@ | 休士頓 | 美國 |
| 80 | 11.1@ | 里昂 | 法國 |
| 81 | 11@ | 赫爾辛基 | 芬蘭 |
| 82 | 11@ | 香港 | 香港 |
| 83 | 10.6@ | 塞維亞 | 西班牙 |
| 84 | 10.6@ | 格拉納達 | 西班牙 |
| 85 | 9.4@ | 孟買 | 印度 |
| 86 | 9.1@ | 聖保羅 | 巴西 |
| 87 | 8.8@ | 波爾圖 | 葡萄牙 |
| 88 | 8.4@ | 鳳凰城 | 美國 |
| 89 | 8.4@ | 馬賽 | 法國 |
| 90 | 8.4@ | 土魯斯 | 法國 |
| 91 | 8.4@ | 尼斯 | 法國 |
| 92 | 7.9@ | 班加羅爾 | 印度 |
| 93 | 7.9@ | 胡志明市 | 越南 |
| 94 | 7.2@ | 達曼 | 沙烏地阿拉伯 |
| 95 | 7.2@ | 寇巴爾 | 沙烏地阿拉伯 |
| 96 | 7.2@ | 馬尼拉 | 菲律賓 |
| 97 | 6.4@ | 新西伯利亞 | 俄羅斯 |
| 98 | 6.4@ | 葉卡捷琳堡 | 俄羅斯 |
| 99 | 6.4@ | 約翰尼斯堡 | 南非 |
| 100 | 6.2@ | 吉隆坡 | 馬來西亞 |
| 101 | 5.7@ | 里約熱內盧 | 巴西 |
| 102 | 5.3@ | 河內 | 越南 |
| 103 | 5.2@ | 開普敦 | 南非 |
| 104 | 4.8@ | 奧克蘭 | 紐西蘭 |
| 105 | 4.7@ | 普吉島 | 泰國 |
| 106 | 4.4@ | 沙迦 | 阿拉伯聯合大公國 |
| 107 | 3.3@ | 清邁 | 泰國 |
| 108 | 2.8@ | 峴港 | 越南 |
| 109 | 1.1@ | 雅加達 | 印尼 |
| 110 | 1@ | 阿吉曼 | 阿拉伯聯合大公國 |
符號說明(國家層綜合分原料)
- * — 該國用官方統計(細節見站內數據檔)。
- # — 國際組織數列(覆蓋廣;各國口徑未必一致)。
- @ — 初步估算數字,未來取得官方統計後將會更新。
分數只用來比較本榜單內 110 個城市的相對熱度。部分城市由國家或地區層級資料推估,不能當作官方排名、即時政策或個別簽證建議。