
熱門遠端工作樞紐
偏重生活成本討論等面向——僅具方向性。
偏重生活成本討論等面向——僅具方向性。
| 名次 | 去年排名 | 名次升跌 | 去年熱度示數 | 今年熱度示數 | 熱度示數升跌 | 城市 | 國家樞紐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +12 | 98 | 110 | +12 | 清邁 | 泰國 |
| 2 | 52 | +50 | 59 | 109 | +50 | 里斯本 | 葡萄牙 |
| 3 | 3 | — | 108 | 108 | — | 曼谷 | 泰國 |
| 4 | 4 | — | 107 | 107 | — | 墨西哥市 | 墨西哥 |
| 5 | 42 | +37 | 69 | 106 | +37 | 巴塞隆納 | 西班牙 |
| 6 | 82 | +76 | 29 | 105 | +76 | 柏林 | 德國 |
| 7 | 100 | +93 | 11 | 104 | +93 | 布達佩斯 | 匈牙利 |
| 8 | 8 | — | 103 | 103 | — | 台北 | 台灣 |
| 9 | 9 | — | 102 | 102 | — | 胡志明市 | 越南 |
| 10 | 10 | — | 101 | 101 | — | 瓦倫西亞 | 西班牙 |
| 11 | 11 | — | 100 | 100 | — | 杜拜 | 阿拉伯聯合大公國 |
| 12 | 12 | — | 99 | 99 | — | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 |
| 13 | 16 | +3 | 95 | 98 | +3 | 克拉科夫 | 波蘭 |
| 14 | 61 | +47 | 50 | 97 | +47 | 布拉格 | 捷克 |
| 15 | 54 | +39 | 57 | 96 | +39 | 開普敦 | 南非 |
| 16 | 81 | +65 | 30 | 95 | +65 | 波爾圖 | 葡萄牙 |
| 17 | 106 | +89 | 5 | 94 | +89 | 札格雷布 | 克羅埃西亞 |
| 18 | 18 | — | 93 | 93 | — | 雅典 | 希臘 |
| 19 | 76 | +57 | 35 | 92 | +57 | 邁阿密 | 美國 |
| 20 | 20 | — | 91 | 91 | — | 鳳凰城 | 美國 |
| 21 | 32 | +11 | 79 | 90 | +11 | 亞特蘭大 | 美國 |
| 22 | 63 | +41 | 48 | 89 | +41 | 吉隆坡 | 馬來西亞 |
| 23 | 48 | +25 | 63 | 88 | +25 | 雅加達 | 印尼 |
| 24 | 24 | — | 87 | 87 | — | 馬尼拉 | 菲律賓 |
| 25 | 25 | — | 86 | 86 | — | 新加坡 | 新加坡 |
| 26 | 26 | — | 85 | 85 | — | 香港 | 香港 |
| 27 | 27 | — | 84 | 84 | — | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
| 28 | 97 | +69 | 14 | 83 | +69 | 里約熱內盧 | 巴西 |
| 29 | 29 | — | 82 | 82 | — | 華沙 | 波蘭 |
| 30 | 30 | — | 81 | 81 | — | 布加勒斯特 | 羅馬尼亞 |
| 31 | 41 | +10 | 70 | 80 | +10 | 河內 | 越南 |
| 32 | 1 | -31 | 110 | 79 | -31 | 塞維亞 | 西班牙 |
| 33 | 33 | — | 78 | 78 | — | 里昂 | 法國 |
| 34 | 34 | — | 77 | 77 | — | 馬賽 | 法國 |
| 35 | 46 | +11 | 65 | 76 | +11 | 土魯斯 | 法國 |
| 36 | 36 | — | 75 | 75 | — | 多倫多 | 加拿大 |
| 37 | 37 | — | 74 | 74 | — | 溫哥華 | 加拿大 |
| 38 | 98 | +60 | 13 | 73 | +60 | 雪梨 | 澳洲 |
| 39 | 21 | -18 | 90 | 72 | -18 | 墨爾本 | 澳洲 |
| 40 | 74 | +34 | 37 | 71 | +34 | 蒙特婁 | 加拿大 |
| 41 | 31 | -10 | 80 | 70 | -10 | 卡加利 | 加拿大 |
| 42 | 5 | -37 | 106 | 69 | -37 | 都柏林 | 愛爾蘭 |
| 43 | 43 | — | 68 | 68 | — | 斯德哥爾摩 | 瑞典 |
| 44 | 44 | — | 67 | 67 | — | 哥本哈根 | 丹麥 |
| 45 | 87 | +42 | 24 | 66 | +42 | 奧斯陸 | 挪威 |
| 46 | 84 | +38 | 27 | 65 | +38 | 赫爾辛基 | 芬蘭 |
| 47 | 57 | +10 | 54 | 64 | +10 | 維也納 | 奧地利 |
| 48 | 101 | +53 | 10 | 63 | +53 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 |
| 49 | 49 | — | 62 | 62 | — | 鹿特丹 | 荷蘭 |
| 50 | 90 | +40 | 21 | 61 | +40 | 法蘭克福 | 德國 |
| 51 | 39 | -12 | 72 | 60 | -12 | 慕尼黑 | 德國 |
| 52 | 2 | -50 | 109 | 59 | -50 | 蘇黎世 | 瑞士 |
| 53 | 59 | +6 | 52 | 58 | +6 | 日內瓦 | 瑞士 |
| 54 | 110 | +56 | 1 | 57 | +56 | 羅馬 | 義大利 |
| 55 | 55 | — | 56 | 56 | — | 米蘭 | 義大利 |
| 56 | 56 | — | 55 | 55 | — | 舊金山 | 美國 |
| 57 | 47 | -10 | 64 | 54 | -10 | 西雅圖 | 美國 |
| 58 | 17 | -41 | 94 | 53 | -41 | 波士頓 | 美國 |
| 59 | 28 | -31 | 83 | 52 | -31 | 華盛頓哥倫比亞特區 | 美國 |
| 60 | 60 | — | 51 | 51 | — | 達拉斯 | 美國 |
| 61 | 14 | -47 | 97 | 50 | -47 | 休士頓 | 美國 |
| 62 | 104 | +42 | 7 | 49 | +42 | 芝加哥 | 美國 |
| 63 | 99 | +36 | 12 | 48 | +36 | 洛杉磯 | 美國 |
| 64 | 7 | -57 | 104 | 47 | -57 | 紐約市 | 美國 |
| 65 | 22 | -43 | 89 | 46 | -43 | 倫敦 | 英國 |
| 66 | 72 | +6 | 39 | 45 | +6 | 巴黎 | 法國 |
| 67 | 66 | -1 | 45 | 44 | -1 | 東京 | 日本 |
| 68 | 68 | — | 43 | 43 | — | 大阪 | 日本 |
| 69 | 69 | — | 42 | 42 | — | 首爾 | 南韓 |
| 70 | 70 | — | 41 | 41 | — | 釜山 | 南韓 |
| 71 | 71 | — | 40 | 40 | — | 上海 | 中國 |
| 72 | 107 | +35 | 4 | 39 | +35 | 北京 | 中國 |
| 73 | 89 | +16 | 22 | 38 | +16 | 特拉維夫 | 以色列 |
| 74 | 40 | -34 | 71 | 37 | -34 | 班加羅爾 | 印度 |
| 75 | 91 | +16 | 20 | 36 | +16 | 孟買 | 印度 |
| 76 | 19 | -57 | 92 | 35 | -57 | 德里 | 印度 |
| 77 | 65 | -12 | 46 | 34 | -12 | 聖保羅 | 巴西 |
| 78 | 78 | — | 33 | 33 | — | 伯斯 | 澳洲 |
| 79 | 35 | -44 | 76 | 32 | -44 | 布里斯本 | 澳洲 |
| 80 | 53 | -27 | 58 | 31 | -27 | 奧克蘭 | 紐西蘭 |
| 81 | 51 | -30 | 60 | 30 | -30 | 利雅德 | 沙烏地阿拉伯 |
| 82 | 50 | -32 | 61 | 29 | -32 | 吉達 | 沙烏地阿拉伯 |
| 83 | 23 | -60 | 88 | 28 | -60 | 莫斯科 | 俄羅斯 |
| 84 | 38 | -46 | 73 | 27 | -46 | 聖彼得堡 | 俄羅斯 |
| 85 | 79 | -6 | 32 | 26 | -6 | 新西伯利亞 | 俄羅斯 |
| 86 | 86 | — | 25 | 25 | — | 葉卡捷琳堡 | 俄羅斯 |
| 87 | 88 | +1 | 23 | 24 | +1 | 約翰尼斯堡 | 南非 |
| 88 | 45 | -43 | 66 | 23 | -43 | 阿布達比 | 阿拉伯聯合大公國 |
| 89 | 73 | -16 | 38 | 22 | -16 | 沙迦 | 阿拉伯聯合大公國 |
| 90 | 67 | -23 | 44 | 21 | -23 | 阿吉曼 | 阿拉伯聯合大公國 |
| 91 | 75 | -16 | 36 | 20 | -16 | 達曼 | 沙烏地阿拉伯 |
| 92 | 92 | — | 19 | 19 | — | 寇巴爾 | 沙烏地阿拉伯 |
| 93 | 93 | — | 18 | 18 | — | 曼徹斯特 | 英國 |
| 94 | 94 | — | 17 | 17 | — | 伯明翰 | 英國 |
| 95 | 95 | — | 16 | 16 | — | 愛丁堡 | 英國 |
| 96 | 96 | — | 15 | 15 | — | 漢堡 | 德國 |
| 97 | 85 | -12 | 26 | 14 | -12 | 科隆 | 德國 |
| 98 | 83 | -15 | 28 | 13 | -15 | 斯圖加特 | 德國 |
| 99 | 58 | -41 | 53 | 12 | -41 | 布魯塞爾 | 比利時 |
| 100 | 64 | -36 | 47 | 11 | -36 | 峴港 | 越南 |
| 101 | 80 | -21 | 31 | 10 | -21 | 丹帕沙(峇里島) | 印尼 |
| 102 | 102 | — | 9 | 9 | — | 佛羅倫斯 | 義大利 |
| 103 | 103 | — | 8 | 8 | — | 格拉納達 | 西班牙 |
| 104 | 62 | -42 | 49 | 7 | -42 | 京都 | 日本 |
| 105 | 105 | — | 6 | 6 | — | 馬德里 | 西班牙 |
| 106 | 77 | -29 | 34 | 5 | -29 | 尼斯 | 法國 |
| 107 | 6 | -101 | 105 | 4 | -101 | 檳城(喬治市) | 馬來西亞 |
| 108 | 108 | — | 3 | 3 | — | 普吉島 | 泰國 |
| 109 | 109 | — | 2 | 2 | — | 皇后鎮 | 紐西蘭 |
| 110 | 15 | -95 | 96 | 1 | -95 | 威尼斯 | 義大利 |
如何閱讀(遠端工作/話題熱度榜)
- 「熱度示數」係將「今年名次」換成方便逐年比較的數字:名次愈靠前,數字愈大(本榜固定 110 個城市,約為 111 − 今年名次)。「去年熱度示數」用去年名次,計法相同。
- 城市排序由本站編輯整理,用於同一主題下的導覽比較——並非訂房量、搜尋熱度、入境人次或其他網站的即時排行榜。
「去年」欄對應我們在站內保留的上一份名次。「熱度示數」由名次換算,方便逐年對照——並非官方到訪量、訂房數量或聯合國統計。