小工具
遠端/網速探索
以本站固定寬頻中位數(Mbps)與遠端工作評分(1 至 10 分)篩選;結果依「遠端評分為主、網速為輔」排序。
排序偏重遠端評分,再以網速輔助——可調節篩選並向下捲動完整列表。
快速圖表
於符合篩選條件之城市中,依網速由高至低顯示長條圖(示意)。
排序結果
| 城市 | Mbps | 遠端 |
|---|---|---|
| 新加坡 新加坡 | 230 | 10 |
| 紐約市 美國 | 220 | 10 |
| 舊金山 美國 | 210 | 10 |
| 西雅圖 美國 | 200 | 10 |
| 倫敦 英國 | 110 | 10 |
| 首爾 南韓 | 220 | 9 |
| 洛杉磯 美國 | 210 | 9 |
| 香港 香港 | 210 | 9 |
| 波士頓 美國 | 195 | 9 |
| 蘇黎世 瑞士 | 195 | 9 |
| 華盛頓哥倫比亞特區 美國 | 185 | 9 |
| 日內瓦 瑞士 | 185 | 9 |
| 哥本哈根 丹麥 | 185 | 9 |
| 台北 台灣 | 185 | 9 |
| 東京 日本 | 180 | 9 |
| 阿姆斯特丹 荷蘭 | 175 | 9 |
| 斯德哥爾摩 瑞典 | 175 | 9 |
| 特拉維夫 以色列 | 175 | 9 |
| 都柏林 愛爾蘭 | 160 | 9 |
| 里斯本 葡萄牙 | 155 | 9 |
| 杜拜 阿拉伯聯合大公國 | 140 | 9 |
| 法蘭克福 德國 | 125 | 9 |
| 多倫多 加拿大 | 125 | 9 |
| 柏林 德國 | 120 | 9 |
| 巴黎 法國 | 115 | 9 |
| 雪梨 澳洲 | 115 | 9 |
| 墨爾本 澳洲 | 110 | 9 |
| 巴塞隆納 西班牙 | 105 | 9 |
| 赫爾辛基 芬蘭 | 175 | 8 |
| 上海 中國 | 175 | 8 |
| 奧斯陸 挪威 | 170 | 8 |
| 鹿特丹 荷蘭 | 165 | 8 |
| 大阪 日本 | 165 | 8 |
| 曼谷 泰國 | 165 | 8 |
| 北京 中國 | 165 | 8 |
| 亞特蘭大 美國 | 160 | 8 |
| 達拉斯 美國 | 155 | 8 |
| 奧克蘭 紐西蘭 | 155 | 8 |
| 京都 日本 | 155 | 8 |
| 休士頓 美國 | 150 | 8 |
另有 62 行未顯示——可收緊篩選或瀏覽城市頁。