編輯排行榜
短途旅遊與訪客話題
此表突顯具備高地標密度、季節性旅遊話題與訪客常用支付習慣的城市。
次序為內部編輯合成,用於敘事與導覽——並非預訂人氣或即時搜尋趨勢。
短途觀光與訪客話題熱度
偏重地標密度、季節性旅遊話題與訪客常用支付習慣等編輯主題——並非到訪人次或訂房排行;亦不能取代簽證、旅遊保險或安全規劃。
| 名次 | 去年排名 | 名次升跌 | 去年熱度示數 | 今年熱度示數 | 熱度示數升跌 | 城市 | 國家樞紐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +10 | 100 | 110 | +10 | 巴黎 | 法國 |
| 2 | 2 | — | 109 | 109 | — | 羅馬 | 義大利 |
| 3 | 58 | +55 | 53 | 108 | +55 | 巴塞隆納 | 西班牙 |
| 4 | 84 | +80 | 27 | 107 | +80 | 倫敦 | 英國 |
| 5 | 5 | — | 106 | 106 | — | 紐約市 | 美國 |
| 6 | 13 | +7 | 98 | 105 | +7 | 東京 | 日本 |
| 7 | 69 | +62 | 42 | 104 | +62 | 杜拜 | 阿拉伯聯合大公國 |
| 8 | 8 | — | 103 | 103 | — | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
| 9 | 9 | — | 102 | 102 | — | 曼谷 | 泰國 |
| 10 | 10 | — | 101 | 101 | — | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 |
| 11 | 30 | +19 | 81 | 100 | +19 | 布拉格 | 捷克 |
| 12 | 55 | +43 | 56 | 99 | +43 | 維也納 | 奧地利 |
| 13 | 23 | +10 | 88 | 98 | +10 | 里斯本 | 葡萄牙 |
| 14 | 14 | — | 97 | 97 | — | 馬德里 | 西班牙 |
| 15 | 15 | — | 96 | 96 | — | 米蘭 | 義大利 |
| 16 | 16 | — | 95 | 95 | — | 新加坡 | 新加坡 |
| 17 | 75 | +58 | 36 | 94 | +58 | 香港 | 香港 |
| 18 | 79 | +61 | 32 | 93 | +61 | 雪梨 | 澳洲 |
| 19 | 54 | +35 | 57 | 92 | +35 | 里約熱內盧 | 巴西 |
| 20 | 101 | +81 | 10 | 91 | +81 | 墨西哥市 | 墨西哥 |
| 21 | 87 | +66 | 24 | 90 | +66 | 舊金山 | 美國 |
| 22 | 61 | +39 | 50 | 89 | +39 | 洛杉磯 | 美國 |
| 23 | 47 | +24 | 64 | 88 | +24 | 邁阿密 | 美國 |
| 24 | 24 | — | 87 | 87 | — | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 |
| 25 | 65 | +40 | 46 | 86 | +40 | 開普敦 | 南非 |
| 26 | 82 | +56 | 29 | 85 | +56 | 雅典 | 希臘 |
| 27 | 27 | — | 84 | 84 | — | 柏林 | 德國 |
| 28 | 22 | -6 | 89 | 83 | -6 | 慕尼黑 | 德國 |
| 29 | 29 | — | 82 | 82 | — | 斯德哥爾摩 | 瑞典 |
| 30 | 34 | +4 | 77 | 81 | +4 | 哥本哈根 | 丹麥 |
| 31 | 31 | — | 80 | 80 | — | 首爾 | 南韓 |
| 32 | 19 | -13 | 92 | 79 | -13 | 大阪 | 日本 |
| 33 | 33 | — | 78 | 78 | — | 台北 | 台灣 |
| 34 | 1 | -33 | 110 | 77 | -33 | 清邁 | 泰國 |
| 35 | 35 | — | 76 | 76 | — | 胡志明市 | 越南 |
| 36 | 36 | — | 75 | 75 | — | 河內 | 越南 |
| 37 | 53 | +16 | 58 | 74 | +16 | 吉隆坡 | 馬來西亞 |
| 38 | 3 | -35 | 108 | 73 | -35 | 墨爾本 | 澳洲 |
| 39 | 39 | — | 72 | 72 | — | 多倫多 | 加拿大 |
| 40 | 40 | — | 71 | 71 | — | 溫哥華 | 加拿大 |
| 41 | 77 | +36 | 34 | 70 | +36 | 蒙特婁 | 加拿大 |
| 42 | 42 | — | 69 | 69 | — | 芝加哥 | 美國 |
| 43 | 38 | -5 | 73 | 68 | -5 | 波士頓 | 美國 |
| 44 | 60 | +16 | 51 | 67 | +16 | 西雅圖 | 美國 |
| 45 | 88 | +43 | 23 | 66 | +43 | 華盛頓哥倫比亞特區 | 美國 |
| 46 | 18 | -28 | 93 | 65 | -28 | 亞特蘭大 | 美國 |
| 47 | 12 | -35 | 99 | 64 | -35 | 達拉斯 | 美國 |
| 48 | 48 | — | 63 | 63 | — | 休士頓 | 美國 |
| 49 | 17 | -32 | 94 | 62 | -32 | 鳳凰城 | 美國 |
| 50 | 51 | +1 | 60 | 61 | +1 | 德里 | 印度 |
| 51 | 71 | +20 | 40 | 60 | +20 | 孟買 | 印度 |
| 52 | 52 | — | 59 | 59 | — | 上海 | 中國 |
| 53 | 49 | -4 | 62 | 58 | -4 | 北京 | 中國 |
| 54 | 32 | -22 | 79 | 57 | -22 | 特拉維夫 | 以色列 |
| 55 | 6 | -49 | 105 | 56 | -49 | 華沙 | 波蘭 |
| 56 | 109 | +53 | 2 | 55 | +53 | 克拉科夫 | 波蘭 |
| 57 | 57 | — | 54 | 54 | — | 布達佩斯 | 匈牙利 |
| 58 | 72 | +14 | 39 | 53 | +14 | 布加勒斯特 | 羅馬尼亞 |
| 59 | 73 | +14 | 38 | 52 | +14 | 札格雷布 | 克羅埃西亞 |
| 60 | 37 | -23 | 74 | 51 | -23 | 法蘭克福 | 德國 |
| 61 | 64 | +3 | 47 | 50 | +3 | 蘇黎世 | 瑞士 |
| 62 | 62 | — | 49 | 49 | — | 日內瓦 | 瑞士 |
| 63 | 63 | — | 48 | 48 | — | 鹿特丹 | 荷蘭 |
| 64 | 102 | +38 | 9 | 47 | +38 | 雅加達 | 印尼 |
| 65 | 25 | -40 | 86 | 46 | -40 | 馬尼拉 | 菲律賓 |
| 66 | 59 | -7 | 52 | 45 | -7 | 聖保羅 | 巴西 |
| 67 | 66 | -1 | 45 | 44 | -1 | 布里斯本 | 澳洲 |
| 68 | 68 | — | 43 | 43 | — | 伯斯 | 澳洲 |
| 69 | 100 | +31 | 11 | 42 | +31 | 奧克蘭 | 紐西蘭 |
| 70 | 96 | +26 | 15 | 41 | +26 | 卡加利 | 加拿大 |
| 71 | 50 | -21 | 61 | 40 | -21 | 愛丁堡 | 英國 |
| 72 | 67 | -5 | 44 | 39 | -5 | 曼徹斯特 | 英國 |
| 73 | 43 | -30 | 68 | 38 | -30 | 伯明翰 | 英國 |
| 74 | 74 | — | 37 | 37 | — | 里昂 | 法國 |
| 75 | 21 | -54 | 90 | 36 | -54 | 馬賽 | 法國 |
| 76 | 76 | — | 35 | 35 | — | 土魯斯 | 法國 |
| 77 | 41 | -36 | 70 | 34 | -36 | 瓦倫西亞 | 西班牙 |
| 78 | 44 | -34 | 67 | 33 | -34 | 塞維亞 | 西班牙 |
| 79 | 92 | +13 | 19 | 32 | +13 | 波爾圖 | 葡萄牙 |
| 80 | 81 | +1 | 30 | 31 | +1 | 約翰尼斯堡 | 南非 |
| 81 | 80 | -1 | 31 | 30 | -1 | 科隆 | 德國 |
| 82 | 26 | -56 | 85 | 29 | -56 | 斯圖加特 | 德國 |
| 83 | 28 | -55 | 83 | 28 | -55 | 班加羅爾 | 印度 |
| 84 | 4 | -80 | 107 | 27 | -80 | 赫爾辛基 | 芬蘭 |
| 85 | 85 | — | 26 | 26 | — | 奧斯陸 | 挪威 |
| 86 | 86 | — | 25 | 25 | — | 布魯塞爾 | 比利時 |
| 87 | 78 | -9 | 33 | 24 | -9 | 都柏林 | 愛爾蘭 |
| 88 | 7 | -81 | 104 | 23 | -81 | 利雅德 | 沙烏地阿拉伯 |
| 89 | 89 | — | 22 | 22 | — | 吉達 | 沙烏地阿拉伯 |
| 90 | 90 | — | 21 | 21 | — | 莫斯科 | 俄羅斯 |
| 91 | 91 | — | 20 | 20 | — | 聖彼得堡 | 俄羅斯 |
| 92 | 20 | -72 | 91 | 19 | -72 | 新西伯利亞 | 俄羅斯 |
| 93 | 93 | — | 18 | 18 | — | 葉卡捷琳堡 | 俄羅斯 |
| 94 | 94 | — | 17 | 17 | — | 釜山 | 南韓 |
| 95 | 98 | +3 | 13 | 16 | +3 | 阿布達比 | 阿拉伯聯合大公國 |
| 96 | 83 | -13 | 28 | 15 | -13 | 沙迦 | 阿拉伯聯合大公國 |
| 97 | 97 | — | 14 | 14 | — | 阿吉曼 | 阿拉伯聯合大公國 |
| 98 | 95 | -3 | 16 | 13 | -3 | 達曼 | 沙烏地阿拉伯 |
| 99 | 99 | — | 12 | 12 | — | 寇巴爾 | 沙烏地阿拉伯 |
| 100 | 45 | -55 | 66 | 11 | -55 | 漢堡 | 德國 |
| 101 | 46 | -55 | 65 | 10 | -55 | 峴港 | 越南 |
| 102 | 70 | -32 | 41 | 9 | -32 | 丹帕沙(峇里島) | 印尼 |
| 103 | 103 | — | 8 | 8 | — | 佛羅倫斯 | 義大利 |
| 104 | 104 | — | 7 | 7 | — | 格拉納達 | 西班牙 |
| 105 | 105 | — | 6 | 6 | — | 京都 | 日本 |
| 106 | 106 | — | 5 | 5 | — | 尼斯 | 法國 |
| 107 | 107 | — | 4 | 4 | — | 檳城(喬治市) | 馬來西亞 |
| 108 | 108 | — | 3 | 3 | — | 普吉島 | 泰國 |
| 109 | 56 | -53 | 55 | 2 | -53 | 皇后鎮 | 紐西蘭 |
| 110 | 110 | — | 1 | 1 | — | 威尼斯 | 義大利 |
如何閱讀(旅遊話題熱度榜)
- 「熱度示數」係將「今年名次」換成方便逐年比較的數字:名次愈靠前,數字愈大(本榜固定 110 個城市,約為 111 − 今年名次)。「去年熱度示數」用去年名次,計法相同。
- 城市排序由本站編輯整理,用於旅遊主題導覽——並非到訪人次、訂房排行或旅遊網即時榜。
「去年」欄對應我們在站內保留的上一份名次。「熱度示數」由名次換算,方便逐年對照——並非官方到訪量、訂房數量或聯合國統計。